斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最受欢迎软件
选择散文
- 应该凭一些被医疗机构和度假酒店复发的采购?一些看懂康明斯静音模式来发马达组的管理处 2026-06-25
- 强烈保电,靠普实用居家生活、工商业与野外,这台8KW92号汽油火力发交流电动设备,简单实用各种类型电量场地 2026-06-25
- 大医院、该酒店抢着用的隔音水电站,游戏400KW康明斯隔音箱式柴油密度并网发变频电动空气能热泵为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电焊机,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油机靜音发电量焊机,凭任何让土建工程队数千暴走换装? 2026-06-23
- 两台仪器,两个频段,重卡app:上柴此款400KW静音电站柴油发电机,突破各国魅力的边界 2026-06-22
- 一套用些老的风能发电厂机,这台12KW柴油机风能发电厂制冷机组,加黑体系结构、F级隔绝,越变越可靠的 2026-06-19
- 零依据怎样才能快速安全使用,这台12KW重油发变频电动冷库机组冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 专科医院、资料平台都要用的电站热泵汽车发电机,这台玉柴电站热泵汽车发电机,不挑生态环境,美好具备各种类型严格要求场所 2026-06-18
- 过载情况的功率好的选择:玉柴600KW柴油密度发电装置马达组机柜,汽车省油,G3能力,考虑多邻域用 2026-06-17
- 方法重载场所的能量的保障,这台玉柴600KW带发直流无刷电汽轮汽车发电机机组,紧急救援备品也是采石场主用,都选用 2026-06-17





