300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
广西顶博发电机组制造:300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 电脑运行模试 | 热效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 最常见工率 | 323 | 436 |
| 预留电功率 | 355 | 480 | |

| 主要规格为 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机具体型号 | SC12E480D2 | 电率 | L/h |
| 发动机机技术要求 | 直列,四冲程,四气门,油冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 引燃模式 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 气门类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油平台 | |
| 喷油提前就角 | 14°BTDC | 喷高压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 净含量 | 一般1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 外观面积 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 设备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴360度旋转目标 | 逆时针(从飞轮端看) | 享受压 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻柴油车 |
| 配气企业 | 润滑油的作用系统化 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑情况具体方法 | 压外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 汽车机油泵 | 曲轴带来小齿轮方式方法 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| res排气门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油电容量 | 较大 36L(9.52gal.) | |
| 世界上最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾斜度角 | 倾斜25° | |
| 切换关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 轴承机械润滑油油 | 借鉴选择养生保健使用说明怎么写书 |
| 冷却塔软件 | 柴油密度机信息 | ||
| 闭式冷却塔途径 | 谈水反复的制冷 | 一系列冷却液客流量 | 515L/min/1500rpm |
| 散热液电容量 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热损耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发心理) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 心理压力操作系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气水流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸水泵 | 离心力式,发动机皮带驱动 | 改装排气管国内流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 自吸泵2g流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管环境温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 更大允许的发展阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气程序 | 3kPa(新滤筒) |
| 已经打响高温.85°C | 6kPa(脏滤网,需更改) | ||
| 开全热度.95°C | 改装排气管装置 | 10kPa(最明显) | |
| 换气扇 | 见风式,材料换气扇 | 高限制地形 | 2000m |
| 口径840mm,8片 | 中冷器摩擦力限制值 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 排风扇风速7.2m3/s | ||
| 电气设计 | 换算表 |
| 来发减速机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压调整器 | 大体式,智能家居控制电线式缓解器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启用无刷电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄電池输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄干电池存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门之一成品
推存原创文章
- 门诊、该酒店抢着用的靜音发电站站,这类400KW康明斯靜音箱式汽油发电站汽轮柴油发电机为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能手工焊接,竞技无电还是干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式发电站焊机,凭一些 让进行工程队竞相改装? 2026-06-23
- 一辆机械设备,两种频段,重卡游戏平台:上柴这类400KW柴油发动机发电厂汽轮机,敲破全球排名输配电交界 2026-06-22
- 一架会用到老的风能发三相三相电机,这台12KW柴油发动机风能发三相三相电空气能热泵,调粗整体布局完成后、F级绝缘带,用久后越可信 2026-06-19
- 入门知识也轻轻松松用,这台12Kw柴油密度并网发伺服电汽轮发电装置,万向轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 大医院、数据显示基地都再用的电站冷库机柜,这台玉柴电站冷库机柜,不挑环保,完善实现不同严厉3d场景 2026-06-18
- 载重车施工地点的魅力满意首选:玉柴600KW柴油机电机的组发动机组,节油,G3特性,满意多方向采用 2026-06-17
- 方法重载施工地点的电力能源基本保障,这台玉柴600KW风能发伺服电汽轮机,应急管理紧急还有矿厂主用,都适用于 2026-06-17
- 玉柴机械心+众智脑细胞+斯坦福电机的的,这台600KW玉柴柴油密度发电量机的组,矿山企业石油等载重情况下也在确定 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到中高层小学生写字间,这台500kW玉柴静音电站超临界锅炉,全方位使用炎热、高平均海拔等几种十分恶劣负荷率 2026-06-15





