
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:基站设备通用型电流伺服电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供选。


100A柴油机电流机规格:
工作机组款型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 搜索平台类型 Engine Model | KD192F |
冷却水形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油分类 Fuel Type | 0#柴油车(热天)、-10#(寒冬) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈液油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机机油警示机系统 Oil Alarm | √ | |
湿润油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
运行的方法Start Type | 手打火/电打火 Recoil/Electric Start | |
锂电池存储容量 Battery | 12V-32AH免维系动力电池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压电流量 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
发电机结构类型 Alternator Type | 开关磁阻电动机电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 箱体内容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断行驶日期Running Time(H) | 8 | |
做工作气温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
视频监控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机效果 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音标准Noise(BP/7M) | 90 | |
空气能尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
称重 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电源机参数表:
超临界锅炉主要参数 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎款式 Engine Model | KD1100F |
冷去具体方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料内型 Fuel Type | 0#柴油车(的夏季)、-10#(冻天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑剂油功率 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油警示软件 Oil Alarm | √ | |
进行润滑处理油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行习惯Start Type | 电发动Electric Start | |
微型蓄电池使用量 Battery | 12V-45AH免定期检查电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出精度电流值 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输送直流电压 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调节Adjustable) | |
电机马达类行 Alternator Type | 磁悬浮轴承同步电机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 液压油箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
连续程序运行时候Running Time(H) | 8 | |
上班摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
把控电源接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可如何设置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声情况Noise(BP/7M) | 92 | |
发电机组图片尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度直流电压机基本参数:
制冷机组尺寸 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 领头羊形号 Engine Model | KD1105F |
水冷却形式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽油品类 Fuel Type | 0#汽油(夏季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
防锈水油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油安全提示机系统 Oil Alarm | √ | |
润滑的油方式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机启动策略Start Type | 电加载 Electric Start | |
电池板发热量 Battery | 12V-45AH免定期检查干电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输入输出线电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
伤害电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(调节Adjustable) | |
电动机品类 Alternator Type | 开关磁阻高压电机高压电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
维持操作时间段Running Time(H) | 8 | |
任务热度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起输出功率 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设定Adjustable) | |
监控摄像头音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机功能模块 Parallel Function | √ | |
自停气压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
轰鸣声情况Noise(BP/7M) | 97 | |
机柜规格尺寸Sise(MM) | 1030X705X992 | |
质量 Weight | 195kg | |
留意:上面类产品档案资料不于为不可能收货水平指标,这个世界以服务售价水平指标算起,根据水平持续不断探索,本集团留下不可能修改游戏权恕不另外的通知。





